Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
31. | Lata 2004-2007 | 68507 |
32. | Jednostki organizacyjne | 65958 |
33. | Ogłoszenia | 65040 |
34. | Załatwianie spraw | 64785 |
35. | Budżet | 63635 |
36. | Skład osobowy Rady | 63129 |
37. | Kontrole | 61018 |
38. | Oświadczenia majątkowe | 58359 |
39. | Oświadczenia majątkowe | 56842 |
40. | Władze Urzędu | 51279 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |