Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 21. | Struktura organizacyjna | 94699 |
| 22. | Zarządzenia Prezydenta | 93344 |
| 23. | Zamówienia na usługi społeczne (wszczęte przed 01.01.2021 r.) | 89819 |
| 24. | Wyniki naboru | 80749 |
| 25. | Lata 2004-2007 | 80208 |
| 26. | Uchwały Rady Miejskiej | 79931 |
| 27. | Przetargi | 76947 |
| 28. | Oferty nieruchomości do zbycia | 70664 |
| 29. | Jednostki organizacyjne | 68942 |
| 30. | Budżet | 68583 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


