Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
171. | 2017 | 9073 |
172. | Rok 2008 | 9027 |
173. | Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze | 8919 |
174. | Materiały filmowe | 8852 |
175. | 2019 | 8762 |
176. | 2018 | 8566 |
177. | Zarządzenie nr 118/2019 Prezydenta Miasta Elbląg | 8522 |
178. | Lata 2004-2011 | 8408 |
179. | Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 8366 |
180. | Kadencja 2018-2023 | 8255 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |