Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 221. | Rok 2018 | 4323 |
| 222. | Rok 2016 | 4266 |
| 223. | 2016 | 4264 |
| 224. | Lobbing do Rady Miejskiej | 4219 |
| 225. | Rok 2017 | 4111 |
| 226. | Młodzieżowa Rada Miasta | 4098 |
| 227. | Druk oświadczenia majątkowego | 4087 |
| 228. | Rok 2021 | 4006 |
| 229. | 2014 | 4000 |
| 230. | 2017 | 3994 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | ||


