Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
161. | Rok 2007 | 10908 |
162. | Skargi i wnioski | 10793 |
163. | Koordynator ds. dostępności | 10722 |
164. | 2014 | 10601 |
165. | 2015 | 10364 |
166. | Akty prawne | 10302 |
167. | 2016 | 9901 |
168. | Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze | 9629 |
169. | Informacje, regulaminy | 9585 |
170. | Rok 2008 | 9463 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |