Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Wnioski i decyzje | 34615 |
72. | Kontrole | 33299 |
73. | Rok 2020 | 33131 |
74. | Struktura organizacyjna Ośrodka | 32140 |
75. | Dane teleadresowe | 30809 |
76. | Rok 2013 | 30437 |
77. | Rok 2008 | 30121 |
78. | Rok 2010 | 29333 |
79. | Rok 2021 | 29086 |
80. | Rok 2015 | 29013 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |