Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 81. | Majątek | 27599 |
| 82. | Rok 2022 | 27458 |
| 83. | Plany, programy i harmonogramy | 27083 |
| 84. | Rok 2009 | 26618 |
| 85. | Programy społ. gosp. (wieloletnie) | 26453 |
| 86. | Rok 2007 | 25826 |
| 87. | Rok 2014 | 25596 |
| 88. | Rok 2019 | 24810 |
| 89. | Dziennik Ustaw | 24736 |
| 90. | Dzienniki Urzędowe | 24575 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


