Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
201. | Departament Strategii i Rozwoju | 7368 |
202. | Rok 2015 | 7327 |
203. | Rok 2014 | 7209 |
204. | Za rok 2019 | 7172 |
205. | Informacje | 7121 |
206. | Rok 2014 | 7120 |
207. | Informacje ogólne | 7099 |
208. | Obwieszczenia i Uchwały | 6933 |
209. | Finanse | 6886 |
210. | Za rok 2018 | 6817 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |