Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 271. | 2020 | 2818 |
| 272. | Sprawozdania finansowe jednostek i zakładów budżetowych | 2742 |
| 273. | Za rok 2022 | 2705 |
| 274. | Rok 2020 | 2701 |
| 275. | Za rok 2021 | 2670 |
| 276. | 2019 | 2657 |
| 277. | Film do sesji | 2456 |
| 278. | Rok 2022 | 2432 |
| 279. | Program | 2422 |
| 280. | 2021 | 2398 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | ||


