Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 131. | Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze | 12732 |
| 132. | 2013 | 12526 |
| 133. | 2014 | 12190 |
| 134. | 2015 | 12149 |
| 135. | Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 12048 |
| 136. | Skargi i wnioski | 11883 |
| 137. | Statut Miasta | 11823 |
| 138. | Rok 2022 | 11738 |
| 139. | 2016 | 11666 |
| 140. | Akty prawne | 11478 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | ||


