Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 111. | Rok 2006 | 19651 |
| 112. | Osób wydających decyzje | 19643 |
| 113. | Urząd on-line | 18620 |
| 114. | Departament Edukacji - informacje | 18566 |
| 115. | Rok 2016 | 18227 |
| 116. | Miesięczne stawki dotacji | 18090 |
| 117. | ZIT" (bis) Elbląg – Biuro Związku | 17691 |
| 118. | Wyniki konkursów | 17623 |
| 119. | Rok 2020 | 17546 |
| 120. | Ochrona danych osobowych | 17048 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


