Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
181. | Uchwały i zarządzenia | 8018 |
182. | Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 7971 |
183. | Czynsze niepubliczne | 7931 |
184. | Raport o stanie zapewniania dostępności | 7703 |
185. | Rok 2013 | 7685 |
186. | Statut Miasta | 7657 |
187. | Rok 2012 | 7617 |
188. | Rok 2012 | 7462 |
189. | Rok 2015 | 7456 |
190. | Za rok 2018 | 7401 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |