Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 181. | Rok 2013 | 7755 |
| 182. | Rok 2015 | 7592 |
| 183. | Departament Strategii i Rozwoju | 7499 |
| 184. | Za rok 2019 | 7494 |
| 185. | Rok 2014 | 7419 |
| 186. | Rok 2014 | 7329 |
| 187. | Informacje ogólne | 7290 |
| 188. | Informacje | 7261 |
| 189. | Obwieszczenia i Uchwały | 7046 |
| 190. | Finanse | 7044 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


