Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
181. | Raport o stanie zapewniania dostępności | 8246 |
182. | Statut Miasta | 8188 |
183. | Uchwały i zarządzenia | 8119 |
184. | Czynsze niepubliczne | 8052 |
185. | Rok 2012 | 7921 |
186. | Rok 2013 | 7835 |
187. | Rok 2022 | 7825 |
188. | Za rok 2018 | 7613 |
189. | Rok 2012 | 7587 |
190. | Rok 2015 | 7549 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |