Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 141. | Rok 2008 | 11296 |
| 142. | 2017 | 11175 |
| 143. | 2019 | 10878 |
| 144. | Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2028 | 10768 |
| 145. | Efektywność energetyczna | 10755 |
| 146. | 2018 | 10665 |
| 147. | Wybory 2022 | 10371 |
| 148. | Lata 2004-2011 | 10324 |
| 149. | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10148 |
| 150. | Za rok 2021 | 9828 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | ||


