Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
141. | Rok 2005 | 11771 |
142. | Koordynator ds. dostępności | 11749 |
143. | 2012 | 11649 |
144. | Rok 2007 | 11465 |
145. | 2013 | 11430 |
146. | Skargi i wnioski | 11250 |
147. | 2014 | 11094 |
148. | 2015 | 10910 |
149. | Akty prawne | 10681 |
150. | Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze | 10589 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |