Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 141. | Koordynator ds. dostępności | 12032 |
| 142. | Rok 2005 | 11991 |
| 143. | 2012 | 11827 |
| 144. | Rok 2007 | 11658 |
| 145. | 2013 | 11591 |
| 146. | Skargi i wnioski | 11357 |
| 147. | 2014 | 11255 |
| 148. | 2015 | 11091 |
| 149. | Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze | 10860 |
| 150. | Akty prawne | 10803 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


