Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 51. | Plany pracy | 42556 |
| 52. | Rok 2010 | 42442 |
| 53. | Komisje Rady | 42164 |
| 54. | Rok 2016 | 42090 |
| 55. | Rok 2017 | 41404 |
| 56. | Rejestry, ewidencje i archiwa | 40986 |
| 57. | Rok 2019 | 40695 |
| 58. | Podatki i opłaty | 40285 |
| 59. | Oferty inwestycyjne | 40054 |
| 60. | Projekty uchwał Rady Miejskiej | 39078 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


