Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
51. | Rok 2009 | 41714 |
52. | Komisje Rady | 41543 |
53. | Rok 2010 | 41277 |
54. | Rok 2016 | 40771 |
55. | Rejestry, ewidencje i archiwa | 40268 |
56. | Oferty inwestycyjne | 39862 |
57. | Rok 2017 | 39671 |
58. | Podatki i opłaty | 39614 |
59. | Rok 2019 | 39285 |
60. | Projekty uchwał Rady Miejskiej | 38419 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |