Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 51. | Plany pracy | 42184 |
| 52. | Komisje Rady | 41781 |
| 53. | Rok 2010 | 41761 |
| 54. | Rok 2016 | 41342 |
| 55. | Rejestry, ewidencje i archiwa | 40567 |
| 56. | Rok 2017 | 40541 |
| 57. | Oferty inwestycyjne | 39934 |
| 58. | Podatki i opłaty | 39887 |
| 59. | Rok 2019 | 39860 |
| 60. | Projekty uchwał Rady Miejskiej | 38716 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


