Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 51. | Rok 2010 | 43570 |
| 52. | Rok 2016 | 43368 |
| 53. | Plany pracy | 42989 |
| 54. | Rok 2017 | 42730 |
| 55. | Komisje Rady | 42667 |
| 56. | Rok 2019 | 42233 |
| 57. | Rejestry, ewidencje i archiwa | 41510 |
| 58. | Podatki i opłaty | 40784 |
| 59. | Oferty inwestycyjne | 40208 |
| 60. | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego | 39599 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | ||


