Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 91. | Rok 2018 | 23927 |
| 92. | Monitor Polski | 23901 |
| 93. | Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych | 23680 |
| 94. | Obwieszczenia tekstów jednolitych | 22947 |
| 95. | Udostępnienie informacji publicznej | 22846 |
| 96. | Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego | 22678 |
| 97. | Rejestr umów | 22462 |
| 98. | Protokoły z sesji wraz z imiennymi wykazami głosowań | 21208 |
| 99. | Rok 2006 | 21172 |
| 100. | Komisje i ich składy | 21091 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | ||


