Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
351. | 2019 | 2105 |
352. | Sprawozdania finansowe jednostek i zakładów budżetowych | 2099 |
353. | Rok 2020 | 2082 |
354. | Za rok 2021 | 2044 |
355. | Za rok 2022 | 1996 |
356. | Program | 1978 |
357. | Informacje | 1944 |
358. | Film do sesji | 1934 |
359. | Rok 2022 | 1844 |
360. | 2021 | 1813 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |