Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
341. | Za rok 2019 | 2328 |
342. | Rok 2021 | 2311 |
343. | Rok 2022 | 2286 |
344. | 2020 | 2262 |
345. | Rok 2020 | 2256 |
346. | WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP 2019 | 2223 |
347. | Rok 2021 | 2168 |
348. | Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia | 2146 |
349. | Rok 2020 | 2127 |
350. | Wymagane dokumenty | 2118 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |