2005-12-06 09:18:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
01.12-22.12.05r
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 288/2005 Prezydenta Miasta Elbląg
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Lp. | Adres | Dane geodezyjne | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Forma zbycia | Cena* | |||
KW | Nr dz | Pow. | KM/ obręb | ||||||
1 | Akacjowa | 47128 | 60/11 | 0,4626 | 8/24 | Działka niezabudowana | Zabudowa rzemieślnicza | Własność | 103.000,-zł plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
|
2 | Akacjowa | 47128 | 60/16 | 0,5221 | 8/24 | Działka niezabudowana | Zabudowa rzemieślnicza | Własność | 109.000,-zł plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
|
3 | Akacjowa 21-27 | 47128 | 60/4 | 0,9709 | 8/24 | Działka niezabudowana | Zabudowa rzemieślnicza | Własność | 236.000,-zł plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami |
4 | Akacjowa | 47128 | 60/20 | 0,7430 | 8/24 | Działka zabudowana budynkami przeznaczonymi do rozbiórki | Zabudowa rzemieślnicza | Własność
| 179.000,-zł plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami |
5 | Al. Grunwaldzka 129-131 | 49866 | 117/17 | 0,3019 | 10/17 | Działka niezabudowana | Zabudowa mieszkalno-usługowa | Własność | 466.000,-zł plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami |
* Osoby, o których mowa w art.34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabywają nieruchomość za cenę określoną na podstawie art.67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określonych w powyższym wykazie dotyczy osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie: termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 288/2005 Prezydenta Miasta Elbląg
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
Lp. | Adres | Dane geodezyjne | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Tryb zbycia | Forma zbycia | Cena*
| ||||||||||||||||||||||||||
KW | Nr dz | Pow. | KM/ obręb | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 Maja 35 | 28637 | 175 | 0,0612 | 6/15 | Lokal użytkowy | Lokal użytkowy | Bezprzetargowo- na rzecz najemcy lokalu | lokal-własność grunt- uż.wieczyste | 85.295,-zł w tym: lokal- 84.223,-zł udział w gruncie- 1.072,-zł | |||||||||||||||||||||||
2 | Zagonowa 19 | 39444 | 17/3 | 0,0154 | 1/21 | Lokal użytkowy | Lokal użytkowy | Bezprzetargowo- na rzecz najemcy lokalu | Własność | 69.046,-zł | |||||||||||||||||||||||
3 | Cicha | 57684 | 393/3 | 0,0011 | 7/10 | Działka niezabudowana | Brak planu zagospodarowania przestrzennego | Bezprzetargowo- celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej | Własność | Informacje o artykule
Artykuły archiwalne |