Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 4372390 |
2. | Dane teleadresowe | 4294342 |
3. | Dane teleadresowe | 3877802 |
4. | Dane teleadresowe | 3877780 |
5. | Dane teleadresowe | 3767968 |
6. | Dane teleadresowe | 3767956 |
7. | Dane teleadresowe | 3767951 |
8. | Dane teleadresowe | 3767616 |
9. | Dane teleadresowe | 3767484 |
10. | Dane teleadresowe | 3767481 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 4373981 |
2. | Nabór na wolne stanowisko urzędnicze | 712103 |
3. | Oferty pracy | 624529 |
4. | Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych | 549667 |
5. | Zamówienia ogłoszone (aktualne) | 527733 |
6. | Przetargi | 290878 |
7. | Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych | 278519 |
8. | Praca | 273896 |
9. | Przetargi jednostek organizacyjnych | 271625 |
10. | Konkursy na stanowiska | 247751 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |