Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 4357723 |
2. | Dane teleadresowe | 4294336 |
3. | Dane teleadresowe | 3877793 |
4. | Dane teleadresowe | 3877772 |
5. | Dane teleadresowe | 3767960 |
6. | Dane teleadresowe | 3767949 |
7. | Dane teleadresowe | 3767938 |
8. | Dane teleadresowe | 3767606 |
9. | Dane teleadresowe | 3767475 |
10. | Dane teleadresowe | 3767472 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 4359344 |
2. | Nabór na wolne stanowisko urzędnicze | 711901 |
3. | Oferty pracy | 624132 |
4. | Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych | 549416 |
5. | Zamówienia ogłoszone (aktualne) | 527538 |
6. | Przetargi | 290684 |
7. | Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych | 278072 |
8. | Praca | 273738 |
9. | Przetargi jednostek organizacyjnych | 271314 |
10. | Konkursy na stanowiska | 247632 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |