Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 4858202 |
| 2. | Dane teleadresowe | 4446846 |
| 3. | Dane teleadresowe | 4446839 |
| 4. | Dane teleadresowe | 4294625 |
| 5. | Dane teleadresowe | 3878075 |
| 6. | Dane teleadresowe | 3878046 |
| 7. | Dane teleadresowe | 3768256 |
| 8. | Dane teleadresowe | 3768227 |
| 9. | Dane teleadresowe | 3768218 |
| 10. | Dane teleadresowe | 3767888 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 4859074 |
| 2. | Nabór na wolne stanowisko urzędnicze | 714448 |
| 3. | Oferty pracy | 628764 |
| 4. | Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych | 552596 |
| 5. | Zamówienia ogłoszone (aktualne) | 532331 |
| 6. | Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych | 286712 |
| 7. | Przetargi jednostek organizacyjnych | 279507 |
| 8. | Konkursy na stanowiska | 249162 |
| 9. | Postępowania w trybach nie wymagających ogłoszenia | 197434 |
| 10. | Zamówienia ogłoszone (zakończone) | 183225 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||


