Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 4373681 |
2. | Dane teleadresowe | 4294344 |
3. | Dane teleadresowe | 3877802 |
4. | Dane teleadresowe | 3877782 |
5. | Dane teleadresowe | 3767969 |
6. | Dane teleadresowe | 3767957 |
7. | Dane teleadresowe | 3767951 |
8. | Dane teleadresowe | 3767616 |
9. | Dane teleadresowe | 3767485 |
10. | Dane teleadresowe | 3767482 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 4375266 |
2. | Nabór na wolne stanowisko urzędnicze | 712125 |
3. | Oferty pracy | 624574 |
4. | Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych | 549694 |
5. | Zamówienia ogłoszone (aktualne) | 527759 |
6. | Przetargi | 290907 |
7. | Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych | 278598 |
8. | Praca | 273913 |
9. | Przetargi jednostek organizacyjnych | 271654 |
10. | Konkursy na stanowiska | 247766 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |