| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gazociąg i przyłącze | 0,000 | |||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 1.1 (P1) | KNR 2-01 0317-0200 ST-01.02 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 48,282 | |
| T1 | GI-GII | ||||
| W1 | (31,0-22,0)*0,9*1,46 | m3 | 11,826 | ||
| T2 | GII | ||||
| W2 | 49,0*0,8*0,93 | m3 | 36,456 | ||
| 1.2 (P2) | KNR 2-01 0322-0200 ST-01.02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 26,280 | |
| W1 | (31,0-22,0)*1,46*2 | m2 | 26,280 | ||
| 1.3 (P3) | KNR 2-01 0320-0200 ST-01.02 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 23,754 | |
| T1 | poz.1 | ||||
| W1 | 48,282 | m3 | 48,282 | ||
| T2 | minus | ||||
| W2 | -(31,0-22,0)*0,9*0,56 | m3 | -4,536 | ||
| W3 | -49,0*0,8*0,51 | m3 | -19,992 | ||
| 1.4 (P4) | KNR 2-01 0212-0300 ST-01.02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96)-wywóz nadmiaru na odl.1km | m3 | 24,528 | |
| T1 | jak potrącenie poz.3 | ||||
| W1 | 24,528 | m3 | 24,528 | ||
| 1.5 (P5) | KNR 2-01 0214-0400 ST-01.02 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 4km Krotność= 8,00 | m3 | 24,528 | |
| T1 | poz.jw | ||||
| W1 | 24,528 | m3 | 24,528 | ||
| 1.6 (P6)* | kalk.indyw. | Utylizacja gruntu | m3 | 24,528 | |
| T1 | poz.jw | ||||
| W1 | 24,528 | m3 | 24,528 | ||
| 1.7 (P7) | KNR-W 2-18 0901-0100 ST-01.02 | Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 7,000 | |
| W1 | 7,000 | kpl | 7,000 | ||
| 1.8 (P8) | KNR-W 2-18 0901-0600 ST-01.02 | Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 7,000 | |
| W1 | 7,000 | kpl | 7,000 | ||
| 1.9 (P9) | KNR-W 2-18 0903-0100 ST-01.02 | Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów | kpl | 7,000 | |
| W1 | 7,000 | kpl | 7,000 | ||
| 1.10 (P10) | KNR-W 2-18 0903-0600 ST-01.02 | Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów | kpl | 7,000 | |
| W1 | 7,000 | kpl | 7,000 | ||
| 1.11 (P11) | KNR 2-28 0501-0500 ST-01.02 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm | m2 | 47,300 | |
| W1 | (31,0-22,0)*0,9 | m2 | 8,100 | ||
| W2 | 49,0*0,8 | m2 | 39,200 | ||
| 1.12 (P12) | KNR 2-28 0501-0900 ST-01.02 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 17,205 | |
| W1 | (31,0-22,0)*0,9*0,41 | m3 | 3,321 | ||
| W2 | 49,0*0,8*0,36 | m3 | 14,112 | ||
| T1 | minus | ||||
| W3 | -(31,0-22,0)*0,009 | m3 | -0,081 | ||
| W4 | -49,0*0,003 | m3 | -0,147 | ||
| 1.13 (P13) | KNR-W 2-19 0301-0900 ST-01.04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych prostych (HDPD) o średnicy nominalnej 110 mm | m | 31,000 | |
| W1 | 31,000 | m | 31,000 | ||
| 1.14 (P14) | KNR-W 2-19 0302-0500 ST-01.04 | Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 110 mm | podłączeni | 5,000 | |
| W1 | 5,000 | podłączeni | 5,000 | ||
| 1.15 (P15) | KNR-W 2-19 0301-0600 ST-01.04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych w zwojach (HDPD) o średnicy nominalnej 63 mm | m | 49,000 | |
| W1 | 49,000 | m | 49,000 | ||
| 1.16 (P16) | KNR-W 2-19 0211-0100 ST-01.04 | Próby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do 65 mm na ciśnienie do 0,6 MPa | m | 49,000 | |
| W1 | 49,000 | m | 49,000 | ||
| 1.17 (P17) | KNR-W 2-19 0211-0200 ST-01.04 | Próby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do 150 mm na ciśnienie do 0,6 MPa | m | 31,000 | |
| W1 | 31,000 | m | 31,000 | ||
| 1.18 (P18) | KNR 2-19 0219-0100 ST-01.04 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 81,000 | |
| W1 | 81,000 | m | 81,000 | ||
| 1.19 (P19) | KNR 2-28 0402-0600 ST-01.04 | Przewiert sterowany rurami PE 100 SDR11 o średnicy 200*18,2 mm,w gruntach kategorii III-IV | m | 22,000 | |
| W1 | 22,000 | m | 22,000 | ||
| 1.20 (P20) | KNR 2-28 0403-0300 ST-01.04 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 110 mm w rurach ochronnych | m | 22,000 | |
| W1 | 22,000 | m | 22,000 | ||
| 1.21 (P21) | KNR 2-28 0405-0300 ST-01.04 | Zamknięcie końcówek rur ochronnych,rury przewodowe o średnicy 110 mm,rury osłonowe o średnicy 200 mm | kpl | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
| 1.22 (P22) | KNR-W 2-19 0306-0800 ST-01.04 | Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 160 mm | m | 5,400 | |
| W1 | 5,4 | m | 5,400 | ||
| 1.23 (P23) | KNR-W 2-19 0306-0801 ST-01.04 | Rury ochronne (osłonowe) z PCW o średnicach nominalnych 160 mm z izolacją termiczną | m | 7,600 | |
| W1 | 7,6 | m | 7,600 | ||
| 1.24 (P24) | KNR-W 2-19 0204-0700 ST-01.04 | Kształtki stalowe o średnicy nominalnej do 100 mm-króciec stalowy z kołnierzem DN100 KSK | szt. | 4,000 | |
| W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
| 1.25 (P25) | KNR-W 2-19 0303-0912 ST-01.04 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - przejście PE/stal 110/100 | złącze | 3,000 | |
| W1 | 3,000 | złącze | 3,000 | ||
| 1.26 (P26) | KNR-W 2-19 0303-0900 ST-01.04 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf | złącze | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | złącze | 2,000 | ||
| 1.27 (P27) | KNR-W 2-19 0303-0600 ST-01.04 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf | złącze | 4,000 | |
| W1 | 4,000 | złącze | 4,000 | ||
| 1.28 (P28) | KNR-W 2-19 0303-0901 ST-01.04 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf redukcyjnych 110/63 | złącze | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | złącze | 1,000 | ||
| 1.29 (P29) | KNR-W 2-19 0303-0612 ST-01.04 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - przejście PE/stal 63/50 | złącze | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | złącze | 1,000 | ||
| 1.30 (P30) | KNR-W 2-19 0303-0902 ST-01.04 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolan 90 st. | złącze | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | złącze | 1,000 | ||
| 1.31 (P31) | KNR-W 2-19 0303-0602 ST-01.04 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolan 90 st. | złącze | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | złącze | 1,000 | ||
| 1.32 (P32) | KNR-W 2-19 0303-0603 ST-01.04 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolan 45 st. | złącze | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | złącze | 1,000 | ||
| 1.33 (P33) | KNR 2-19 0215-0100 ST-01.04 | Przyłącze domowe o średnicy nominalnej 50 mm | kpl | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
| 1.34 (P34) | KNR 2-19 0134-0200 ST-01.04 | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym | kpl | 3,000 | |
| W1 | 3,000 | kpl | 3,000 | ||
| 1.35 (P35) | KNR 2-01 0701-0202 ST-01.02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. | m | 60,000 | |
| W1 | 60,000 | m | 60,000 | ||
| 1.36 (P36) | KNR 2-01 0704-0203 ST-01.02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. | m | 60,000 | |
| W1 | 60,000 | m | 60,000 | ||
| 1.37 (P37) | KNR 5-10 0303-0300 ST-01.02 | Układanie rur ochronnych dwudziel. o średnicy do 140 mm w wykopie | m | 60,000 | |
| W1 | 60,000 | m | 60,000 | ||
| 1.38 (P38) | KNR 2-31 0803-0100 ST-01.03 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | m2 | 40,000 | ||
| 1.39 (P39) | KNR 2-31 0803-0200 ST-01.03 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność= 4,00 | m2 | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | m2 | 40,000 | ||
| 1.40 (P40) | KNR 2-31 0801-0100 ST-01.03 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m2 | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | m2 | 40,000 | ||
| 1.41 (P41) | KNR 2-31 0801-0200 ST-01.03 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność= 3,00 | m2 | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | m2 | 40,000 | ||
| 1.42 (P42) | KNR 4-01 0108-1100 ST-01.03 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 9,000 | |
| W1 | 9,000 | m3 | 9,000 | ||
| 1.43 (P43) | KNR 4-01 0108-1200 ST-01.03 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 4,00 | m3 | 9,000 | |
| W1 | 9,000 | m3 | 9,000 | ||
| 1.44 (P44)* | kalk.indyw. | Utylizacja gruzu | m3 | 9,000 | |
| W1 | 9,000 | m3 | 9,000 | ||
| 1.45 (P45) | KNR 2-31 0109-0300 ST-01.03 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | m2 | 40,000 | ||
| 1.46 (P46) | KNR 2-31 0109-0400 ST-01.03 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność= 3,00 | m2 | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | m2 | 40,000 | ||
| 1.47 (P47) | KNR 2-31 0311-0100 ST-01.03 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | m2 | 40,000 | ||
| 1.48 (P48) | KNR 2-31 0311-0500 ST-01.03 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 40,000 | |
| W1 | 40,000 | m2 | 40,000 | ||
| 1.49 (P49) | KNR 2-31 0818-0500 | Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika | m | 3,000 | |
| W1 | 3,000 | m | 3,000 | ||
| 1.50 (P50) | KNR 4-01 0333-1600 | Przebicie otworów w podmurówce na zaprawie cementowej o grubości 1 cegły | szt. | 1,000 | |
| W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
| 1.51 (P51) | KNR 2-02 1802-0200 | Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach(M=0) | m | 3,000 | |
| W1 | 3,000 | m | 3,000 | ||
| 2 | ST-01.05 | Kolizja z istniejącym wodociagiem | 0,000 | ||
| W1 | 0,000 | 0,000 | |||
| 2.1 (P52) | KNR 2-01 0317-0500 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 7,160 | |
| W1 | 3,36*0,9*2,39 | m3 | 7,227 | ||
| T1 | minus | ||||
| W2 | -3,36*0,02 | m3 | -0,067 | ||
| 2.2 (P53) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 16,061 | |
| W1 | 3,36*2,39*2 | m2 | 16,061 | ||
| 2.3 (P54) | KNR 2-01 0320-0500 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 7,160 | |
| T1 | poz.52 | ||||
| W1 | 7,16 | m3 | 7,160 | ||
| 2.4 (P55) | KNR 4-05 0118-0300 | Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego folią aluminiową. Rurociągi o średnicach nominalnych 150 mm | m | 3,000 | |
| W1 | 3,000 | m | 3,000 | ||
| 2.5 (P56) | KNR 2-28 0306-0401 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe,kielichowe o średnicy nominalnej 150 mm uszczelnione uszczelką gumową-łącznik R-R | szt. | 2,000 | |
| W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
| 2.6 (P57) | KNR 2-28 0306-0401 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe,kielichowe o średnicy nominalnej 150 mm uszczelnione uszczelką gumową-łuk 45st. | szt. | 4,000 | |
| W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
| 2.7 (P58) | KNR 2-28 0303-0410 | Rury żeliwne ciśnieniowe,kielichowe o średnicy nominalnej 150 mm uszczelnione uszczelką gumową-bez kosztu rur(rury z demontażu) | m | 3,000 | |
| W1 | 3,000 | m | 3,000 | ||
| 2.8 (P59) | KNNR 4 1430-0100 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3-bloki oporowe | m3 | 0,600 | |
| W1 | 0,3*2 | m3 | 0,600 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.